Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że zarejestrowaliśmy kandydatów do Rady Miejskiej w Swarzędzu.
W przyszłym tygodniu przedstawimy ich Państwu bliżej.
Okręg nr 1
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | MATUSZAK Mateusz | 27 | Swarzędz | |
2 | GRACZYK Anna Małgorzata | 60 | Swarzędz | |
3 | MAJCHRZAK Tomasz | 46 | Swarzędz | |
4 | NOWAK Izabela | 46 | Swarzędz | |
5 | ZWOLIŃSKI Tomasz Robert | 48 | Swarzędz | |
6 | CHOLEWICKA Elżbieta Jolanta | 52 | Swarzędz | |
7 | TYLKOWSKI Maciej | 43 | Swarzędz | |
8 | SZKUDLAREK Marian | 58 | Swarzędz |
Okręg nr 2
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | TATERKA Grzegorz Michał | 39 | Swarzędz | |
2 | HEJNOWSKI Jacek Bartosz | 40 | Gortatowo | |
BARANOWSKI Piotr | 55 | Swarzędz | ||
4 | KUCHARSKA Barbara | 63 | Swarzędz | |
5 | KURKOWIAK-SOCHA Grażyna Maria | 63 | Swarzędz | |
6 | KOBZA Antoni Ryszard | 68 | Swarzędz | |
7 | KAPTURSKA Danuta Urszula | 65 | Swarzędz | |
8 | MATUSZEWSKA Marzena Katarzyna | 54 | Swarzędz | |
9 | KAMPROWSKI Rafał Paweł | 35 | Swarzędz |
Okręg nr 3
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | CZACHURA Barbara Henryka | 56 | Gruszczyn | |
2 | DYZMA Ryszard Stanisław | 64 | Paczkowo | |
3 | SENYK Adrian Sebastian | 39 | Zalasewo | |
4 | SŁUPIŃSKI Rafał | 47 | Kobylnica | |
5 | SZAFERSKA Katarzyna Barbara | 43 | Rabowice | |
6 | GABSKA Marlena Anna | 41 | Swarzędz | |
7 | MOLIK Filip | 23 | Gortatowo | |
8 | GOLDA-WOJTKOWIAK Katarzyna Maria | 36 | Sokolniki Gwiazdowskie | |
9 | SOCHA Maciej | 42 | Jasin | |
10 | WENCEL Krzysztof | 27 | Jasin |